About Ebykr
Ebykr celebrates classic and vintage lightweight bicycles through provocative imagery and opinion. Ride along with us.
About Ebykr
Ebykr celebrates classic and vintage lightweight bicycles through provocative imagery and opinion. Ride along with us.
Source: Disraeli Gears (Mike Sweatman), "Sporting Cyclist April 1960 - Holdsworth advert". Sporting Cyclist, April 1960.
| Marque | Campagnolo |
|---|---|
| Type | Advertisement |
| Year | 1960 |
| Publisher | The Holdsworthy Co., Ltd. |
| Country | England |
| Language | Italian and English |
| Pages | 1 |
| Source | Disraeli Gears (Mike Sweatman), "Sporting Cyclist April 1960 - Holdsworth advert". Sporting Cyclist, April 1960. |
| Credit | Mike Sweatman, Disraeli Gears |
| Identifier | Permalink https://www.disraeligears.co.uk/site/sporting_cyclist_april_1960_-_holdsworth.html |
| Transcription | Transcribed by eye |
LA PRODUZIONE BREVETTI INTERNAZIONALI Campagnolo ALCUNE VITTORIE CONSEGUITE NEL 1959 DAI PRODOTTI «CAMPAGNOLO» GIRO D'ITALIA | 1.° C. Gaul | Guerra-Emi GIRO DI FRANCIA | 1.° F. Bahamontes | Tricofilina-Coppi GIRO DI SPAGNA | 1.° A. Suarez | Licor 43 GIRO DEL LUSSEMBURGO | 1.° C. Gaul | Guerra-Emi GIRO DI CATALOGNA | 1.° S. …
[A red-printed page with a red double border, the Campagnolo logo in a red panel at the top, and engravings of derailleurs, cranks, chainrings, hubs, pedals, brakes and headset parts overlapping a list of race wins.]
LA PRODUZIONE
BREVETTI INTERNAZIONALI
Campagnolo
ALCUNE VITTORIE CONSEGUITE NEL 1959 DAI PRODOTTI «CAMPAGNOLO»
GIRO D’ITALIA | 1.° C. Gaul | Guerra-Emi
GIRO DI FRANCIA | 1.° F. Bahamontes | Tricofilina-Coppi
GIRO DI SPAGNA | 1.° A. Suarez | Licor 43
GIRO DEL LUSSEMBURGO | 1.° C. Gaul | Guerra-Emi
GIRO DI CATALOGNA | 1.° S. Botella | Faema
TOUR DE L’OUEST | 1.° J. Morvan | Geminiani
GIRO DI ROMANDIA | 1.° K. Gimmi | Condor
GIRO DELLA SVIZZERA ORIENTALE | 1.° E. Traxel | Tigra
G. P. CICLOMOTORISTICO | 1.° L. Bobet | Bobet
GIRO DI SARDEGNA | 1.° R. Van Looy | Faema
GIRO DI SICILIA | 1.° L. Guarnieri | Torpado
TOUR DU SUD-EST | 1.° R. Privat | Mercier
TOUR DE L’OISE | 1.° J. Wasko | Mercier
TOUR DE CHAMPAGNE | 1.° R. Cazala | Mercier
CAMPIONATO DEL MONDO DI CICLO-CROSS
CAMPIONATO DEL MONDO VELOCITA’ PROFESSIONISTI | 1.° A. Maspes | Ignis-Frejus
CAMPIONATO DEL MONDO VELOCITA’ DILETTANTI
CAMPIONATI DEL MONDO INSEGUIMENTO PROFESSIONISTI | 1.° R. Rivière | Geminiani
CAMPIONATO DEL MONDO MEZZOFONDO PROFESSIONISTI | 1.° G. Timoner
CAMPIONATO ITALIANO DI CICLOCROSS
CAMPIONATO FRANCESE DI CICLOCROSS | 1.° A. Dufraisse | Geminiani
SASSARI – CAGLIARI | 1.° E. Sorgeloos | Faema
MILANO – TORINO | 1.° N. Fabbri | Bianchi
MILANO – S. REMO | 1.° M. Poblet | Ignis-Frejus
MILANO – MANTOVA | 1.° P. Baffi | Ignis-Frejus
GIRO DI CALABRIA | 1.° V. Bartolozzi | Ignis-Frejus
GIRO DELLE FIANDRE | 1.° Van Looy | Faema
GIRO DELLA CAMPANIA | 1.° R. Benedetti | Ganna-Ghigi
G. P. INDUSTRIA E COMMERCIO | 1.° T. Scudellaro | Torpado
PREMIO STAN OCKERS | 1.° R. Privat | Mercier
G. P. INDUSTRIA E COMMERCIO | 1.° P. Fallarini | Ignis-Frejus
GRAND PRIX MIDI LIBRE | 1.° J. Brankart | Geminiani
BORDEAUX – PARIGI | 1.° L. Bobet | Bobet-Mercier
GIRO DEL VENETO | 1.° R. Benedetti | Ganna-Ghigi
G. P. TENDICOLLO UNIVERSAL | 1.° E. Baldini | Ignis-Frejus
LES BOUCLES DE LA SEINE | 1.° R. Hassenforder | Geminiani
GIRO DELLA TOSCANA | 1.° A. Zamboni | Torpado
CAMPIONATO DEL LUSSEMBURGO | 1.° C. Gaul | Guerra-Emi
CAMPIONATO DI SPAGNA | 1.° A. Suarez | Licor 43
FRECCIA VALLONE | 1.° S. Hoevenaers | Faema
MILANO – VIGNOLA | 1.° A. Zamboni | Torpado
CAMPIONATO DI SVIZZERA | 1.° R. Graf | Tigra
COPPA BERNOCCHI | 1.° N. Conti | Bianchi
G. P. FAEMA | 1.° E. Baldini | Ignis-Frejus
GIRO DEL TICINO | 1.° A. Conterno | Carpano
GIRO DELL’APPENNINO | 1.° S. Ciampi | Bianchi
MANICA – OCEANO | 1.° G. Saint | Geminiani
GIRO DELLA ROMAGNA | 1.° S. Ciampi | Bianchi
GIRO DEL PIEMONTE | 1.° S. Ciampi | Bianchi
TRE VALLI VARESINE | 1.° D. Bruni | Ignis-Frejus
RUE D’OR A DAUMESNIL | 1.° L. Bobet | Bobet-Mercier
G. P. DELLE NAZIONI | 1.° A. Moser | Guerra-Emi
GIRO DEL LAZIO (Campionato d’Italia) | 1.° D. Ronchini | Bianchi
GIRO DELL’EMILIA | 1.° E. Baldini | Ignis-Frejus
PARIS TOURS | 1.° R. Van Looy | Faema
GIRO DI LOMBARDIA | 1.° R. Van Looy | Faema
TROFEO BARACCHI | 1.° Baldini-Moser | Ignis-Emi
LA MIGLIORE NEL MONDO !
OBTAINABLE THROUGH YOUR LOCAL AGENT VIA THE HOLDSWORTHY CO., LTD., S.E.20.
Ebykr presents this material for research and education. If you hold rights to it or notice an ownership issue, please contact us and we will respond promptly.
The Ebykr Digest
New articles, timelines, catalog finds and registry activity — assembled from the archive once a month. Your address is never shared.
Double opt-in. One email per month. Unsubscribe at any time with one click.